Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°C)
10.2.2021 06:26 -14.4
14.2.2021 02:13 -12.6
11.2.2021 00:01 -12.2
13.12.2022 06:36 -12.1
8.1.2024 19:08 -12
9.2.2021 20:38 -11.8
12.2.2021 19:20 -11.4
18.12.2022 01:56 -11.2
17.12.2022 23:17 -11
13.2.2021 23:58 -10.8
19.12.2022 03:04 -10.7
7.2.2023 06:35 -10.6
9.1.2024 00:38 -10.4
6.2.2023 22:03 -10.1
8.2.2021 20:39 -10.1

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
10. 2. 2021 -10.4895
18. 12. 2022 -9.15266
9. 2. 2021 -8.96785
8. 2. 2021 -8.25933
14. 12. 2022 -8.2339
11. 2. 2021 -8.17348
16. 1. 2021 -7.79073
8. 1. 2024 -7.78912
19. 12. 2022 -7.46147
4. 12. 2023 -7.19689
26. 12. 2021 -6.99323
8. 2. 2023 -6.80481
12. 12. 2022 -6.74063
13. 2. 2021 -6.71151
7. 2. 2021 -6.2615
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°C)
29.8.2024 13:29 45.2
20.8.2023 12:11 42.5
22.8.2023 14:27 42.2
30.8.2024 12:27 42
9.7.2023 14:02 41.8
21.8.2023 13:22 41.5
25.8.2023 12:07 41.5
16.8.2024 12:02 41.5
5.8.2022 13:03 40.9
19.7.2022 14:03 40.5
21.6.2023 13:35 40.4
1.8.2020 14:45 40.1
16.9.2020 12:25 40
18.6.2022 14:11 39.9
12.9.2023 14:14 39.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
19. 6. 2022 26.2731
4. 8. 2022 26.255
29. 8. 2024 26.016
5. 8. 2022 25.9529
20. 7. 2022 25.7933
9. 8. 2020 25.6381
9. 7. 2023 25.6048
30. 8. 2024 25.4858
19. 7. 2022 25.2714
21. 8. 2023 25.041
21. 6. 2023 24.8308
3. 8. 2022 24.7324
20. 6. 2021 24.6323
21. 8. 2020 24.6162
15. 7. 2023 24.595