Wcześniej w tym czasie | ||
18. 3. 2025 | 7.5 °Ro | |
17. 3. 2025 | 7.5 °Ro | |
16. 3. 2025 | 7.5 °Ro | |
15. 3. 2025 | 7.5 °Ro | |
14. 3. 2025 | 7.5 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 808 m.n.m. |
Liczba pomiarów: | 2 061 094 |
Mierzona od: | 29.8.2019 15:57 |
Wysoka temperatura: | 31.2 °Ro - 29.8.2024 13:29 |
Niska temperatura: | -0.1 °Ro - 10.2.2021 06:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.5 °Ro | Średnia: 7.5 °Ro | Max.: 7.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.