Wcześniej w tym czasie | ||
26. 3. 2023 | 13 °Ro | 49.7% |
25. 3. 2023 | 13.1 °Ro | 50.7% |
24. 3. 2023 | 13.9 °Ro | 55.5% |
23. 3. 2023 | 13.5 °Ro | 57.7% |
22. 3. 2023 | 16.2 °Ro | 39.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 808 m.n.m. |
Liczba pomiarów: | 1 318 721 |
Mierzona od: | 29.8.2019 15:57 |
Wysoka temperatura: | 29 °Ro - 5.8.2022 13:03 |
Niska temperatura: | -0.1 °Ro - 10.2.2021 06:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.3 °Ro | Średnia: 7.8 °Ro | Max.: 14.1 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 80.4% | Średnia: 85.99% | Max.: 87.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.