Aikaisemmin samaan aikaan | ||
22. 4. 2025 | 491.7 °R | |
21. 4. 2025 | 491.7 °R | |
20. 4. 2025 | 491.7 °R | |
19. 4. 2025 | 491.7 °R | |
18. 4. 2025 | 491.7 °R |
Statistiikka | |
Paikka: | 808 m.n.m. |
Mittauksia: | 2 061 094 |
Mittaus aloitettu:: | 29.8.2019 15:57 |
Korkein lämpötila.: | 573 °R - 29.8.2024 13:29 |
Alin lämpötila.: | 465.8 °R - 10.2.2021 06:26 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.