Früher zu dieser Zeit | ||
22. 4. 2025 | 491.7 °R | |
21. 4. 2025 | 491.7 °R | |
20. 4. 2025 | 491.7 °R | |
19. 4. 2025 | 491.7 °R | |
18. 4. 2025 | 491.7 °R |
Statistik | |
Lokalisierung: | 808 m.n.m. |
der Messungen: | 2 061 094 |
Gemessen an: | 29.8.2019 15:57 |
Höchste Temperatur: | 573 °R - 29.8.2024 13:29 |
Niedrigste Temp.: | 465.8 °R - 10.2.2021 06:26 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.