Dříve touto dobou | ||
2. 2. 2023 | 490.1 °R | 84.6% |
1. 2. 2023 | 489.7 °R | 84.6% |
31. 1. 2023 | 491.5 °R | 84.7% |
30. 1. 2023 | 490.2 °R | 85.1% |
29. 1. 2023 | 481.4 °R | 81.7% |
Statistika | |
Umístění: | 808 m.n.m. |
Počet měření: | 1 268 588 |
Měřeno od: | 29.8.2019 15:57 |
Nejvyšší teplota: | 565.3 °R - 5.8.2022 13:03 |
Nejnižší teplota: | 465.8 °R - 10.2.2021 06:26 |
DNES | TEPLOTA Min.: 489.3 °R | Průměr: 493 °R | Max.: 495.3 °R |
VLHKOST
Min.: 84.5% | Průměr: 84.81% | Max.: 85% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.