Wcześniej w tym czasie | ||
26. 3. 2023 | 281.5 °K | 54.9% |
25. 3. 2023 | 284.3 °K | 49.5% |
24. 3. 2023 | 285.7 °K | 56.6% |
23. 3. 2023 | 284.7 °K | 58.3% |
22. 3. 2023 | 297.6 °K | 30.1% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 808 m.n.m. |
Liczba pomiarów: | 1 318 684 |
Mierzona od: | 29.8.2019 15:57 |
Wysoka temperatura: | 314.1 °K - 5.8.2022 13:03 |
Niska temperatura: | 258.8 °K - 10.2.2021 06:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 271 °K | Średnia: 273.3 °K | Max.: 284.4 °K |
WILGOTNOść
Min.: 81.2% | Średnia: 86.28% | Max.: 87.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.