Wcześniej w tym czasie | ||
27. 5. 2023 | 11.7 °Ré | 43.8% |
26. 5. 2023 | 12 °Ré | 43% |
25. 5. 2023 | 11.8 °Ré | 45.3% |
24. 5. 2023 | 8.2 °Ré | 53.6% |
23. 5. 2023 | 8.2 °Ré | 81.7% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 808 m.n.m. |
Liczba pomiarów: | 1 387 057 |
Mierzona od: | 29.8.2019 15:57 |
Wysoka temperatura: | 32.7 °Ré - 5.8.2022 13:03 |
Niska temperatura: | -11.5 °Ré - 10.2.2021 06:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.1 °Ré | Średnia: 12.7 °Ré | Max.: 21.8 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 26.8% | Średnia: 44.06% | Max.: 59.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.