Wcześniej w tym czasie | ||
22. 4. 2025 | 0 °Ré | |
21. 4. 2025 | 0 °Ré | |
20. 4. 2025 | 0 °Ré | |
19. 4. 2025 | 0 °Ré | |
18. 4. 2025 | 0 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 808 m.n.m. |
Liczba pomiarów: | 2 061 094 |
Mierzona od: | 29.8.2019 15:57 |
Wysoka temperatura: | 36.2 °Ré - 29.8.2024 13:29 |
Niska temperatura: | -11.5 °Ré - 10.2.2021 06:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °Ré | Średnia: 0 °Ré | Max.: 0 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.