Wcześniej w tym czasie | ||
21. 9. 2023 | 13.2 °Ré | 67% |
20. 9. 2023 | 11.6 °Ré | 63% |
19. 9. 2023 | 13.8 °Ré | 64.9% |
18. 9. 2023 | 15.1 °Ré | 60.2% |
17. 9. 2023 | 14.6 °Ré | 63% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 808 m.n.m. |
Liczba pomiarów: | 1 523 850 |
Mierzona od: | 29.8.2019 15:57 |
Wysoka temperatura: | 34 °Ré - 20.8.2023 12:11 |
Niska temperatura: | -11.5 °Ré - 10.2.2021 06:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.9 °Ré | Średnia: 11 °Ré | Max.: 12.4 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 67.5% | Średnia: 71.09% | Max.: 74.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.