Wcześniej w tym czasie | ||
4. 12. 2023 | -6 °C | 82.1% |
3. 12. 2023 | -3.9 °C | 82.9% |
2. 12. 2023 | -5.3 °C | 81.5% |
1. 12. 2023 | -1.3 °C | 82.8% |
30. 11. 2023 | -0.8 °C | 82.2% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 808 m.n.m. |
Liczba pomiarów: | 1 592 329 |
Mierzona od: | 29.8.2019 15:57 |
Wysoka temperatura: | 42.5 °C - 20.8.2023 12:11 |
Niska temperatura: | -14.4 °C - 10.2.2021 06:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -7.1 °C | Średnia: -6.39 °C | Max.: -4.7 °C |
WILGOTNOść
Min.: 86.9% | Średnia: 87.01% | Max.: 87.1% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.