Wcześniej w tym czasie | ||
2. 2. 2023 | -0.8 °C | 84.7% |
1. 2. 2023 | -1.2 °C | 84.6% |
31. 1. 2023 | 0 °C | 84.7% |
30. 1. 2023 | -1.1 °C | 84.9% |
29. 1. 2023 | -6.5 °C | 82.1% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 808 m.n.m. |
Liczba pomiarów: | 1 268 607 |
Mierzona od: | 29.8.2019 15:57 |
Wysoka temperatura: | 40.9 °C - 5.8.2022 13:03 |
Niska temperatura: | -14.4 °C - 10.2.2021 06:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -1.3 °C | Średnia: 0.74 °C | Max.: 2 °C |
WILGOTNOść
Min.: 84.5% | Średnia: 84.81% | Max.: 85% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.