Jours préc. a cette heure | ||
2. 2. 2023 | -1 °C | 84.6% |
1. 2. 2023 | -1 °C | 84.6% |
31. 1. 2023 | -0.1 °C | 84.6% |
30. 1. 2023 | -0.9 °C | 85.1% |
29. 1. 2023 | -5.7 °C | 81.8% |
Statistiques | |
Emplacement: | 808 m.n.m. |
Nb de relevés: | 1 268 591 |
Depuis le: | 29.8.2019 15:57 |
Temp. maximale: | 40.9 °C - 5.8.2022 13:03 |
Temp. minimale: | -14.4 °C - 10.2.2021 06:26 |
AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: -1.3 °C | MOY: 0.76 °C | MAX: 2 °C |
HUMIDITé
MIN: 84.5% | MOY: 84.81% | MAX: 85% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.